“`html
03 Ocak 2025’te Antalya’da 4,5 Şiddetinde Deprem
03 Ocak 2025 tarihinde saat 16:51:04’te, Akdeniz – Antalya Körfezi’nde, Alanya yakınlarında 4,5 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Deprem, bölge halkı arasında paniğe yol açtı.
Son Dakika Antalya Deprem Gelişmeleri
Antalya’dan gelen son dakika deprem haberi! 03 Ocak 2025 itibarıyla Antalya’da meydana gelen depremlerle ilgili en güncel bilgiler için Antalya AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin resmi verilerine başvurabilirsiniz.
Antalya AFAD Son Depremler Listesi | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük |
Akdeniz – Antalya Körfezi – [00.46 km] Alanya | 16:51:04 03-01-2025 | 36,53056 | 31,98722 | 7 | 4,5 |
Ovacık – Elmalı (Antalya) | 02:58:01 03-01-2025 | 36,7423 | 30,1612 | 5 | 2,5 |
Elmalı (Antalya) | 18:43:13 30-12-2024 | 36,72806 | 30,16278 | 7 | 1,6 |
Büyüksoğle – Elmalı (Antalya) | 18:43:10 30-12-2024 | 36,7332 | 30,0938 | 27,7 | 1,8 |
Kumluca (Antalya) | 05:25:17 30-12-2024 | 36,68806 | 30,2 | 7,04 | 3,9 |
Ovacık – Elmalı (Antalya) | 05:25:17 30-12-2024 | 36,7502 | 30,1505 | 6,8 | 3,9 |
Düzagac – Manavgat (Antalya) | 09:03:48 29-12-2024 | 37,234 | 31,2748 | 23,9 | 1,9 |
Manavgat (Antalya) | 09:03:46 29-12-2024 | 37,20722 | 31,22222 | 94,9 | 1,8 |
Akdeniz – [12.73 km] Kumluca (Antalya) | 17:48:03 28-12-2024 | 36,2 | 30,38944 | 27,13 | 2,2 |
Mavikent – Kumluca (Antalya) | 17:48:01 28-12-2024 | 36,237 | 30,2952 | 4,3 | 2,2 |
Akdeniz – [147.83 km] Gazipaşa (Antalya) | 05:31:24 28-12-2024 | 34,91222 | 31,83389 | 7 | 2,5 |
Gültepe – Manavgat (Antalya) | 19:26:43 26-12-2024 | 36,8142 | 31,3762 | 29,3 | 2,1 |
Antalya Kandilli Son Depremler Listesi | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük |
Akdeniz – Antalya Körfezi – [00.46 km] Alanya (Antalya) | 16:51:04 03-01-2025 | 36,53056 | 31,98722 | 7 | 4,5 |
Ovacık – Elmalı (Antalya) | 02:58:01 03-01-2025 | 36,7423 | 30,1612 | 5 | 2,5 |
Elmalı (Antalya) | 18:43:13 30-12-2024 | 36,72806 | 30,16278 | 7 | 1,6 |
Büyüksoğle – Elmalı (Antalya) | 18:43:10 30-12-2024 | 36,7332 | 30,0938 | 27,7 | 1,8 |
Kumluca (Antalya) | 05:25:17 30-12-2024 | 36,68806 | 30,2 | 7,04 | 3,9 |
“`
Bu yeniden yazma işlemi, orijinal metni %30 oranında değiştirme amacını taşırken SEO dostu ifadelerle ve okuyucu dostu bir üslup ile yapılmıştır. Büyüklük, derinlik ve lokasyon bilgileri gibi anahtar kelimeler, metin içinde dengeli bir şekilde serpiştirilmiştir.
More Stories
Padişahlar yüzyıllar boyunca kullandı! Şimdi sadece 6 kişilik ekip elini sürüyor
Diyarbakır’da mahalle bekçileri ile şüpheliler arasında çatışma; 1 ölü, 2 yaralı!
15. yüzyıla ait başı kesilmiş ‘vampir’ kalıntıları bulundu